Currently this content is only available in English.
Dieser Inhalt ist momentan nur auf Englisch verfügbar.
0900 712 712
(3.23 CHF / Min. aus dem CH-Festnetz, evtl. zusätzlich 8 Rp. / Min. in der Warteschlaufe durch Netzbetreiber)
0900 712 713
(3.12 CHF / Min. für Anrufe von Prepaid-Handys, evtl. zusätzlich 8 Rp. / Min. in der Warteschlaufe durch Netzbetreiber)
0900 712 712
(3.23 CHF / Min. nur über private Festnetz- oder Handynummern, evtl. zusätzlich 8 Rp. / Min. durch Netzbetreiber)
0900 712 713
(3.12 CHF / Min. für Anrufe von Prepaid-Handys, evtl. zusätzlich 8 Rp. / Min. durch Netzbetreiber)
Bei Notfällen im Ausland rufen Sie die Notfallnummer Ihrer Krankenkasse an. Diese finden Sie jeweils auf Ihrer Krankenkassenkarte.
Universitäts-Kinderspital beider Basel
Spitalstrasse 33
4056 Basel | CH
T +41 61 704 12 12
Zu welchem Thema möchten Sie uns kontaktieren?
Für Lob oder Tadel nutzen Sie bitte das Feedback-Formular.
Date of Birth | January 25th, 1984 |
Place of Birth | Hamburg, Germany |
Nationality | German |
Marital Status | unmarried, 2 daughters |
Languages | German, English, Italian, French, Spanish |
03/2004 - 04/2010 | Medical School, Justus-Liebig-Universität, Giessen |
07/2001 - 05/2003 | High School, Albert Schweitzer Gymnasium, Hamburg |
06/2000 - 06/2001 | Cranbrook-Kingswood Boarding School Detroit, Michigan, USA |
07/1990 - 05/2000 | Elemantary School Albert Schweitzer Schule, Hamburg |
16.09.2020 | Habilitation trial lecture, University of Zürich |
04.07.2019 | Pediatrics examination, Swiss Medical Association (FMH) |
30.06.2017 | PhD Degree, University of Basel (Prof. U. Frey), summa cum lade |
26.01.2016 | Doctoral Thesis, Justus-Liebig-Universität, Germany, summa cum magna |
18.06.2011 | Medical School, Justus-Liebig-Universität, Giessen |
01.06.2010 | United States Medical License Examination (USLME): Step 1 85/100; Step 2 95/100 |
01/19–present | Postdoctoral Researcher, University Children’s Hospital Basel (UKBB) |
01/19–present | Fellow Pediatric Respiratory Medicine, Kispi Zürich |
01/18–12/18 | Resident Physician, UKBB, Basel |
07/17–12/17 | Postdoctoral Research Fellow, Pediatric Pneumology Research Group, UKBB, Basel |
08/14–06/17 | PhD Student, Pediatric Pneumology Research Group, UKBB, Basel |
07/11–08/14 | Resident Physician, Pädiatrische Pneumologie and Immmunologie, Charité, Berlin |
03/2010 - 07/2010 | Pediatrics, L’Ospedale dei Bambini Meyer, Florence |
11/2009 - 03/2010 | Pediatric Neurology, Formation Center Cat. A, Universitätskinderspital Basel |
09/2009 - 11/2009 | Internal Medicine/Oncology, Memorial Sloan Kettering Center, New York, USA |
07/2009 - 09/2009 | Internal Medicine, University Giessen |
02/2007 - 08/2007 | General clinical education University Padova, Italy |
2019 | Didactics; Medical Faculty, University of Zürich |
2019 | Pediatric Advanced Life Support Course (PALS); University Children’s Hospital Zürich |
2018 | Good Clinical Practice (GCP), UKBB |
2018 | Pediatric Bronchoscopy course |
09/2020 | Palatin Foundation: “Combining lung function, lung imaging and breath analysis to investigate pulmonary dysfunction in childhood cancer patients.” CHF 200.000, Principal Investigator |
07/2020 | Lungenliga Schweiz: “Effects of air pollution on lung function and lung growth in Swiss children.” CHF 60.000, Principal Investigator |
06/2020 | Lungenliga Bern: “Luftibus in the school-smoking behaviour and respiratory health outcomes in Swiss children.” CHF 63.000, Co-Investigator |
01/2020 | University Children’s Hospital Zürich, Forschungszentrum für das Kind: “Interdisciplinary assessment of single ventricle patients: how do heart, lungs, and patients adapt to an unphysiological circulation?” CHF 66.000, Co-Investigator |
08/18-08/20 | University of Basel Forschungsfonds für exzellente Nachwuchsforschende: “Exhaled breath analysis in pediatric patients exposed to environmental tobacco smoke (EBATS).” CHF 80.000, Principal Investigator |
12/17-12/18 | University Children’s Hospital Basel “Special Program” Grant: “Non-invasive urinary eicosanoid profiles to study acute respiratory tract infections in infancy.” CHF 65.000; Principal Investigator |
04/16-12/16 | Deutsche, Schweizer und Österreichische Gesellschaft für pädiatrische Pneumologie: “Cluster Analyse von Risikofaktoren für Respiratorische Symptome im ersten Lebensjahr und Assoziationen mit Asthmaentwicklung im Schulalter.” CHF 20.000; Principal Investigator |
Doctorate Thesis: Fabienne Decrue, MD University of Basel, 2018: “Exposure to moderate air pollution and associations with lung function at school-age: a birth cohort study.”
Delegate Pneumology, Fachorganisation Pädiatrie Schweiz
European Society for Pediatric Research
Swiss Society for Pediatrics Talent Prize (2019)
Swiss Society for Pediatrics Poster Award (2018)
2018 - now | PloS One Impact Factor 3.54 |
Research group: Developmental Physiology / Epidemiology and BILD birth cohort
Publications via Pubmed
(3.23 CHF / Min. nur über private Festnetz- oder Handynummern, evtl. zusätzlich 8 Rp. / Min. durch Netzbetreiber)
(3.12 CHF / Min. für Anrufe von Prepaid-Handys, evtl. zusätzlich 8 Rp. / Min. durch Netzbetreiber)
Bei Notfällen im Ausland rufen Sie die Notfallnummer Ihrer Kranken-kasse an. Diese finden Sie jeweils auf Ihrer Krankenkassenkarte.
(Gift- und Informationszentrum)
Universitäts-Kinderspital beider
Basel, Spitalstrasse 33
4056 Basel | CH
Tel. +41 61 704 12 12
Kontaktformular
Universitäts-Kinderspital beider
Basel, Spitalstrasse 33
4056 Basel | CH
Tel. +41 61 704 12 12
Kontaktformular
© UKBB, 2021